M-house

2016.1 | House |

所在地|Site
東京都|Tokyo

用途|Program
専用住宅|house

敷地面積|Total Area
411.15 ㎡

建築面積|Building Area
171.30 ㎡

延床面積|Total Floor Area
288.20 ㎡

竣工|Completed
2016.01

担当|Architect
伊藤 博之、渡邉 聡子|Hiroyuki Ito, Satoko Watanabe

構造|Structural Engineer
多田脩二構造設計事務所|Shu-tada Structural Consultant

設備|Facility Design
テーテンス事務所|Tetens Consulting Engineering co.,ltd.

施工|Constructor
木村良三工務店

撮影|Photo
吉田 誠|M. Yoshida